名称 | 风格 | 简介 |
上证50ETF | 大盘 | 上证50指数由上海证券交易所选取上市流通市值最大、流动性最好的50只股票组成,市值覆盖度(指数市值/沪深市值)超过29%。 其指数编制核心要点:对上交所上市证券过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排名,兼顾规模与流动性。 行业分布上,上证50指数行业集中度较高,食品饮料、银行、非银金融三个行业占比之和为49%。 其核心特征表现为:超大盘、流动性好,是上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的代表。对于投资者,上证50指数更适合偏向长期、稳健的投资。 |
深证50ETF | 大盘 | 深证50在设置流动性筛选、ESG负面剔除后,按照自由流通市值排名、A股市场中行业地位、公司治理得分等指标,选取50只深市A股作为样本。 深证50反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价走势,定位于创新型成长型宽基投资标的。相较于传统宽基指数,深证50进一步强化指数的可投资性。 |
沪深300ETF | 大盘 | 沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300 只证券组成,市值覆盖度(指数市值/沪深市值)超过61%。 其指数编制核心要点:在剔除沪深两市过去一年的日均成交金额排名后50%基础上,选取过去一年的日均总市值排名靠前的300只证券,相比上证50指数其编制方法更加侧重规模。 行业分布上,食品饮料、银行、电力设备、非银金融、电子五个行业占比之和为48.3%。相比上证50,其价值占优的风格得以延续,但其行业集中度有所改善,行业的覆盖面更广。 其核心特征表现为:大盘、流动性好,是沪深市场上市公司证券的整体表现的代表,尤其是价值蓝筹股的一个代表。对于投资者,沪深300指数更适合偏向长期、价值的投资。 |
创业板ETF | 创业板 | 创业板指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板市场的运行情况。 行业分布上:创业板的板块定位决定了创业板指战略性新兴产业、高新技术企业占比高,成长性较为突出。从申万一级行业分布看,创业板指数覆盖的前三大行业分别为电力设备、医药生物、电子。 |
科创50ETF | 科创板 | 科创50指数汇聚科技龙头企业,是科创板的“硬科技”旗舰龙头指数。指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 其指数编制方法:科创50指数对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后10%的证券作为待选样本,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名前50的证券作为指数样本。 行业分布上,科创50指数成份股行业分布体现出鲜明的硬科技特色。按申万一级行业来看,前三大行业分别为电子(57.6%)、电力设备(9.6%)和医药生物(8.9%)行业。 |
中证500ETF | 中小板 | 中证500指数整体代表沪深两市中等规模上市公司的整体表现,其市值覆盖度超过(指数市值/沪深市值)13%。 其指数编制核心要点:剔除沪深300指数成分股及沪深规模排名前300的证券,在此基础上进一步剔除过去一年的日均成交金额排名后20%的证券,最后选取过去一年的日均总市值排名靠前的500只证券,其成分股与沪深300具有互斥性。 行业分布上,医药生物、电子、电力设备、非银金融、有色金属、基础化工六个行业占比约为47%,其中医药生物占比最高约为10%。相比沪深300指数,中证500指数行业集中度进一步改善,成长风格占优。 其核心特征表现为:中盘、流动性较好,是沪深市场中盘股的代表。对于投资者,中证500指数更适合偏向中长期、成长的投资。 |
需要注意的是:随着A股市场的扩容、不同行业的发展,各指数的行业及风格也在随着社会、经济、市场的变化而进化,上证50ETF&深证50ETF、沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF、中证500ETF行业分布情况及风格也随之调整。投资者应该根据自身的风险偏好和投资计划来选择合适的投资方法及投资标的。
内容来源:招商证券金融产品部、上交所投教微信公众号、深交所互联网投教基地、中证指数公司、深圳证券交易所指数机构公告;
文中上证50、沪深300、中证500的行业分布、市值等数据为2024年7月15日时点数据。
【免责声明】本栏目发布投资者教育相关内容,致力于构建一个展示高质量投资者教育资源的平台,所选编的作品仅代表制作方观点,不构成任何投资建议。招商证券投资者教育基地力求本栏目信息准确可靠,但不对这些信息的准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用本栏目信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。招商证券投资者教育基地保留对本栏目及其发布内容的所有法律权利,未经授权许可,任何引用、转载以及向第三方传播等行为均可能承担法律责任。
2024-08-16 11: 09
2024-08-16 11: 09
2024-08-16 10: 15
2024-08-16 09: 33
2024-08-16 09: 33
2024-08-16 09: 33