上交所于2023年6月5日正式推出两只科创50ETF期权——华夏科创50ETF期权和易方达科创50ETF期权,这标志着我国股票期权市场步入注册制新时代,进入“快车道”发展阶段。为了帮助投资者更好地了解科创50ETF期权的基本情况,今天就带您一起来了解一下吧!
第一期 ETF期权的新成员--科创50ETF
1、什么是ETF期权
期权是指一种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。
ETF期权是指以ETF为标的,约定在未来买入或卖出ETF的权利的合约。
2、A股市场ETF期权产品
截至2023年6月13日,A股市场已有9只ETF期权产品,并先后于2015年、2019年、2022年、2023年上市交易。
深交所 | 上交所 | ||||||||
期权品种 | 深证100ETF期权 | 创业板ETF期权 | 中证500ETF期权 | 沪深300ETF期权 | 科创50ETF期权 | 中证500ETF期权 | 沪深300ETF期权 | 50ETF期权 | |
标的证券 | 易方达深证100ETF(159901) | 易方达创业板ETF(159915) | 嘉实中证500ETF(159922) | 嘉实沪深300ETF(159919) | 易方达科创50ETF期权(588080) | 华夏科创50ETF期权(588000) | 南方中证500ETF(510500) | 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) | 华夏50ETF(510050) |
上市时间 | 2022.12.12 | 2022.9.19 | 2019.12.23 | 2023.6.5 | 2023.6.5 | 2022.9.19 | 2019.12.23 | 2015.02.09 |
3、科创50ETF期权合约基本要素信息
合约标的 | 华夏科创50ETF期权(588000) 易方达科创50ETF期权(588080) |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
合约单位 | 10000份 |
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
行权价格 | 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约) |
行权价格间距 | 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元 |
行权方式 | 到期日行权(欧式) |
交割方式 | 实物交割(交易所另有规定除外) |
到期日 | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日、上交所休市日顺延) |
行权日 | 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 |
交收日 | 行权日次一交易日 |
科创50ETF期权的上市,进一步丰富科创板投资策略,完善科创板风险管理手段,为投资者分享科创企业高速成长的红利提供便利,对于促进科创板和股票期权市场长期持续健康发展意义重大。同时,境内股票期权市场也形成了覆盖大盘蓝筹、创新蓝筹、创新成长、中小市值、科技创新等各类型ETF的期权产品体系,更有利于全面发挥期权风险对冲功能作用。
2023-08-03 17: 25
2023-08-03 17: 25
2023-08-02 21: 48
2023-08-02 20: 07
2023-08-02 20: 07
2023-08-02 20: 06