最新疫情,广东省昨日新增9例本土确诊病例,均为广州报告。浙江新增一例无症状。
国家卫健委:昨日广州新增本土病例9例
浙江一例无症状
6月10日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例,其中境外输入病例13例(福建3例,上海2例,广东2例,四川2例,北京1例,江苏1例,浙江1例,云南1例),本土病例9例(均在广东);无新增死亡病例;新增疑似病例9例,均为境外输入病例(均在上海)。
31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例,其中境外输入24例,本土1例(在浙江);当日转为确诊病例4例(均为境外输入);当日解除医学观察13例(均为境外输入);尚在医学观察的无症状感染者379例(境外输入358例)。
广东卫健委刚刚通报,6月10日0-24时,全省新增9例本土确诊病例,均为广州报告。
全省新增境外输入确诊病例1例,广州报告,来自柬埔寨;另有境外输入无症状感染者转确诊病例1例,广州报告,来自柬埔寨。新增境外输入无症状感染者5例,广州报告2例,分别来自美国和刚果(金);佛山报告2例,分别来自美国和吉布提;肇庆报告1例,来自乌干达。新增出院3例。
截至6月10日24时,全省累计报告新冠肺炎确诊病例2593例(境外输入1061例)。目前在院178例。
广州公布144个涉疫防控重点区域和风险时段
为坚决有效阻断疫情传播,现就加强涉及重点区域和场所人员核酸检测筛查工作通告如下:
一、根据目前流行病学调查掌握情况,如市民在确诊病例和无症状感染者停留过的重点区域和场所附近区域活动并停留过,存在可能接触风险的,健康码将纳入“黄码”范围。
二、请健康码为黄码,或者在附件提及到的风险时间段到过相关重点区域和场所,或者5月14日以来可能接触过阳性病例及密切接触者的人员,立即与居住地就近的街道(社区)工作人员联系,并携共同居住人员前往就近的核酸检测点免费进行核酸检测,同时积极配合做好流行病学调查工作。
三、个人前往核酸检测点请携带身份证,做好佩戴口罩等个人防护措施,避免搭乘公共交通工具,请遵守检测点的现场秩序,不交谈、不聚集,保持一米以上距离。
本通告自发布之时起实施。
附件:涉及新型冠状病毒肺炎疫情防控的重点区域和场所目录
广州市新型冠状病毒肺炎
疫情防控指挥部
2021年6月9日
附件:
涉及新型冠状病毒肺炎疫情防控的重点区域和场所目录
序号 | 区 | 名 称 | 风险时间段 |
1 | 荔湾区 | 高风险地区 白鹤洞街 |
|
2 | 荔湾区 | 高风险地区 中南街 |
|
3 | 荔湾区 | 中风险地区 东漖街 |
|
4 | 荔湾区 | 中风险地区 冲口街 |
|
5 | 荔湾区 | 低风险地区 龙津街道锦龙汇鑫阁 |
|
6 | 海珠区 | 中风险地区 瑞宝街南洲名苑海棠阁(A栋、B栋、C栋) |
|
7 | 海珠区 | 中风险地区 滨江街道沙地直街(21、23号) |
|
8 | 海珠区 | 中风险地区 昌岗街道晓阳街(20、22号) |
|
9 | 海珠区 | 中风险地区 沙园街道中海橡园(H1、H2、H3、H4) |
|
10 | 越秀区 | 中风险地区 北京街道仙湖社区惠福西路398号 |
|
11 | 番禺区 | 中风险地区 洛浦街锦绣半岛社区锦绣东区(16栋、17栋、18栋) |
|
12 | 南沙区 | 中风险地区 珠江街道嘉安花园 |
|
13 | 荔湾区 | 康王中路又一间茶点轩 | 5月13日—5月25日 |
14 | 荔湾区 | 白鹤洞街坑口市场 | 5月22日—6月2日 |
15 | 荔湾区 | 百花路和乐喜点 | 5月23日—6月3日 |
16 | 荔湾区 | 赤岗东路味缘阁美食 | 5月21日—5月29日 |
17 | 荔湾区 | 赤岗东约康城商场 | 5月27日 |
18 | 荔湾区 | 好当佳海南村店 | 5月28日—6月8日 |
19 | 荔湾区 | 赤岗西约老上海馄饨王 | 5月27日 |
20 | 荔湾区 | 赤岗西约路天嘉市场 | 5月13日—5月29日 |
21 | 荔湾区 | 东漖北路新东方 | 5月15日 |
22 | 荔湾区 | 东漖北路涌岸街大酒楼 | 5月26日 |
23 | 荔湾区 | 芳村大道南东塱综合市场 | 5月23日—6月1日 |
24 | 荔湾区 | 芳村大道沙涌新村美宜佳 | 5月24日 |
25 | 荔湾区 | 广船生活区鹤园大厦一楼广记烧腊 | 5月17日 |
26 | 荔湾区 | 广州荔湾中心医院 | 5月10日—5月21日 |
27 | 荔湾区 | 赤岗东约宝佳购物广场 | 5月18日—6月4日 |
28 | 荔湾区 | 赤岗东约辉煌商行 | 5月27日—6月8日 |
29 | 荔湾区 | 赤岗市场汤料日杂店 | 5月26日—6月6日 |
30 | 荔湾区 | 赤岗西约一巷平价药房 | 5月28日 |
31 | 荔湾区 | 海南村香凝街开心人家 | 5月18日—5月29日 |
32 | 荔湾区 | 海南村孖仔记 | 5月23日 |
33 | 荔湾区 | 海中村河边饭店 | 5月23日 |
34 | 荔湾区 | 鹤洞路广钢新城中海花湾锦御三街肯德基 | 5月20日 |
35 | 荔湾区 | 鹤洞路鹤园中一巷大利家生活超市 | 5月19日—6月4日 |
36 | 荔湾区 | 鹤洞路金融街融穗华府全家便利店 | 5月30日—6月5日 |
37 | 荔湾区 | 鹤洞路荔宴海鲜酒家 | 5月21日—6月2日 |
38 | 荔湾区 | 鹤洞路麦当劳 | 5月22日—6月4日 |
39 | 荔湾区 | 鹤洞路其贤酒家 | 5月11日—6月3日 |
40 | 荔湾区 | 鹤洞路山顶农贸市场 | 5月26日—6月5日 |
41 | 荔湾区 | 鹤洞路山顶市场五谷坊早餐店 | 5月17日—6月5日 |
42 | 荔湾区 | 鹤洞路蒸旺 | 5月24日 |
43 | 荔湾区 | 鹤洞路中海花湾天地 | 5月22日—5月30日 |
44 | 荔湾区 | 鹤洞路中海花湾壹号美宜佳 | 5月21日—5月28日 |
45 | 荔湾区 | 鹤翎路蒸尚坊 | 5月27日 |
46 | 荔湾区 | 鹤翎路艺阁棋艺厅 | 5月27日 |
47 | 荔湾区 | 鹤园路坑口村大利家生活超市 | 5月19日—6月4日 |
48 | 荔湾区 | 鹤园路坑口村钱大妈 | 5月15日—6月3日 |
49 | 荔湾区 | 鹤园路坑口村忠娥剪发店 | 5月19日—6月5日 |
50 | 荔湾区 | 花地大道海鲜码头 | 5月24日—6月7日 |
51 | 荔湾区 | 花地大道麦当劳 | 5月23日—6月1日 |
52 | 荔湾区 | 花地大道南鹅公村 | 5月15日—5月28日 |
53 | 荔湾区 | 花地大道南广州市荔塱农副产品综合批发市场 | 5月13日—6月1日 |
54 | 荔湾区 | 花地大道南西朗市场 | 5月13日—6月1日 |
55 | 荔湾区 | 花地大道渔民新村 | 5月22日—6月7日 |
56 | 荔湾区 | 花地大道中广汽丰田逸富芳村专卖店 | 5月24日 |
57 | 荔湾区 | 花地大道中广州酒家 | 5月16日 |
58 | 荔湾区 | 花地大道中国移动沟通100营业厅 | 5月22日 |
59 | 荔湾区 | 花地大道中顺德家厨 | 5月20日—6月2日 |
60 | 荔湾区 | 花地街沃尔玛 | 5月15日—6月1日 |
61 | 荔湾区 | 花蕾路顺德一品粥 | 5月19日—6月2日 |
62 | 荔湾区 | 环市西路汇美国际服装城 | 5月23日—6月7日 |
63 | 荔湾区 | 黄沙大道西城都荟肯德基 | 5月22日—6月8日 |
64 | 荔湾区 | 黄沙大道西城都荟星巴克 | 5月22日—6月8日 |
65 | 荔湾区 | 锦佳三街阿琴包点 | 5月26日 |
66 | 荔湾区 | 锦御二街钱大妈 | 5月20日 |
67 | 荔湾区 | 锦御三街靓点翠粤 | 5月16日 |
68 | 荔湾区 | 开拓二横路尖沙咀茶餐厅 | 5月19日 |
69 | 荔湾区 | 康王中路劲楸大排档 | 5月11日 |
70 | 荔湾区 | 康王中路九龙茶记 | 5月17日—5月25日 |
71 | 荔湾区 | 康王中路卡朋西餐 | 5月9日—5月25日 |
72 | 荔湾区 | 康王中路任点全天茶市港式点心 | 5月15日—5月25日 |
73 | 荔湾区 | 康王中路员工餐厅 | 5月8日—5月25日 |
74 | 荔湾区 | 坑口村好万佳精品超市 | 5月17日—6月2日 |
75 | 荔湾区 | 坑口村坑口综合市场 | 5月22日—6月2日 |
76 | 荔湾区 | 坑口村头南二巷好万佳精品超市 | 5月17日—6月2日 |
77 | 荔湾区 | 梁家里鸿福市场 | 5月18日—5月25日 |
78 | 荔湾区 | 龙津中路龙津市场 | 5月13日—5月25日 |
79 | 荔湾区 | 龙溪大道增南路竹溪酒家 | 5月13日—6月2日 |
80 | 荔湾区 | 陆居路哈艺时尚影城 | 5月23日—5月28日 |
81 | 荔湾区 | 泮塘路朴善慧健康蔬食餐厅 | 5月16日—6月8日 |
82 | 荔湾区 | 塘边大街肥仔记乳鸽王煲仔饭 | 5月17日—6月5日 |
83 | 荔湾区 | 西坑大街龙品海鲜酒楼 | 5月21日 |
84 | 荔湾区 | 西朗花围东约国记农庄 | 5月27日—6月7日 |
85 | 荔湾区 | 增南路厨乐邦烧鹅店 | 5月20日 |
86 | 荔湾区 | 增南路海灵药店 | 5月29日—6月8日 |
87 | 荔湾区 | 中国工商银行广钢新城支行 | 5月28日 |
88 | 荔湾区 | 中南街道海南村汤料日杂店 | 5月26日—6月6日 |
89 | 荔湾区 | 中南街道增南路棉村市场 | 5月26日 |
90 | 荔湾区 | 中山七路纯再好点茶餐厅 | 5月16日—5月25日 |
91 | 荔湾区 | 中山七路稻香酒家 | 5月17日—5月25日 |
92 | 海珠区 | 冠记肠粉专家(盈丰店) | 5月18日 |
93 | 海珠区 | 中山大学附属第二医院南院发热门诊 | 5月18日—5月28日 |
94 | 海珠区 | 宝岗大道盒马鲜生 | 5月19日—5月30日 |
95 | 海珠区 | 昌岗中路广州酒家 | 5月21日 |
96 | 海珠区 | 东晓南路喜迎酒楼 | 5月16日 |
97 | 海珠区 | 革新路新民六街浓心爷爷 | 5月27日—6月4日 |
98 | 海珠区 | 工业大道北点点心思 | 5月19日 |
99 | 海珠区 | 工业大道北盒马鲜生 | 5月15日 |
100 | 海珠区 | 工业大道北乐峰广场 | 5月23日—5月29日 |
101 | 海珠区 | 工业大道北永旺 | 5月21日 |
102 | 海珠区 | 工业大道南虾饺妹 | 5月20日 |
103 | 海珠区 | 江南大道中昌岗路72街店 | 5月22日 |
104 | 海珠区 | 江燕路聚乐电竞江燕紫禁店 | 5月18日—6月3日 |
105 | 海珠区 | 丽华街广州西关芝麻糊店 | 5月23日—6月3日 |
106 | 海珠区 | 琶洲地铁站711便利店 | 5月27日—5月29日 |
107 | 海珠区 | 榕景路富果佳 | 5月14日—5月29日 |
108 | 海珠区 | 榕景路好客家 | 5月20日—5月29日 |
109 | 海珠区 | 沙园三街北三凤堂店 | 5月15日—5月29日 |
110 | 海珠区 | 泰沙路大参林药店 | 5月24日—6月3日 |
111 | 海珠区 | 西华直街沙园农副产品市场 | 5月18日—5月31日 |
112 | 海珠区 | 西华街沙园西华市场 | 5月21日—5月31日 |
113 | 海珠区 | 晓港东莹峰美食店 | 5月30日—6月1日 |
114 | 海珠区 | 新港东路万胜广场 | 5月23日 |
115 | 南沙区 | 珠江东路沙县小吃 | 6月1日—6月5日 |
116 | 南沙区 | 海景路嘉源便利店 | 5月28日—6月5日 |
117 | 南沙区 | 越秀滨海新城 | 5月20日—6月5日 |
118 | 南沙区 | 中景三街芒多客 | 6月2日—6月5日 |
119 | 南沙区 | 珠江东二路腊道 | 5月28日—6月5日 |
120 | 南沙区 | 珠江东路天汇百货 | 5月28日—6月5日 |
121 | 南沙区 | 珠江街童真幼儿园 | 5月26日—6月5日 |
122 | 南沙区 | 珠江西二路与珠江西一路交叉路口印尼沙爹豪特色烧烤 | 6月3日—6月5日 |
123 | 南沙区 | 珠江西一路盈峰棋牌 | 6月2日—6月5日 |
124 | 南沙区 | 黄阁镇湖田中路湖南大碗菜 | 6月3日—6月5日 |
125 | 南沙区 | 珠江中路田料汤包 | 5月31日—6月5日 |
126 | 番禺区 | 东乡下沙街聚乐荟超市 | 5月8日—5月29日 |
127 | 番禺区 | 碧桂大道大参林药店 | 5月28日—5月29日 |
128 | 番禺区 | 石北工业路花好悦园宴会酒家 | 5月17日—5月29日 |
129 | 番禺区 | 启梦创业广场老友巷烤肉店 | 5月22日—5月29日 |
130 | 天河区 | 珠江西路陶陶居 | 5月23日—6月8日 |
131 | 天河区 | 黄埔大道中豪客来 | 5月23日—5月30日 |
132 | 天河区 | 棠德南路东江渔村 | 5月25日—6月5日 |
133 | 天河区 | 天河南一路一龍拉面 | 5月20日—6月8日 |
134 | 天河区 | 龙口西路谭鸭血火锅店 | 5月20日—6月8日 |
135 | 天河区 | 中山大道西班尼路 | 5月23日—5月30日 |
136 | 越秀区 | 瑶台西街雀冠棋牌室 | 5月18日—6月3日 |
137 | 越秀区 | 广东省中医院发热门诊 | 5月20日—6月3日 |
138 | 越秀区 | 惠福东路文通冰室 | 5月20日 |
139 | 越秀区 | 流花路东海海鲜酒家 | 5月13日—5月28日 |
140 | 越秀区 | 站西路惠来肠粉 | 5月26日—5月30日 |
141 | 越秀区 | 站西路金顺服装城 | 5月20日—6月7日 |
142 | 越秀区 | 站西路小霞包点 | 5月14日—5月30日 |
143 | 越秀区 | 中山四路Darling咑柠茶档城壹汇 | 5月20日 |
144 | 白云区 | 榕树塘街鸿粤食府 | 5月22日—6月8日 |
备注:以上重点区域和场所,依据疫情风险评估结果动态调整。后续更新将定期在广州市卫生健康委网站公布。
|
温州发布通报:
一女子入境解除隔离后确诊
其丈夫及儿子核酸阳性
温州市境外输入确诊病例
及其关联病例的通报
患者王某某,女,温州市瑞安籍,居住平阳万全镇。
2021年5月10日和丈夫一起从意大利回国,入境后在北京某隔离场所进行医学观察21天,期间4次核酸检测均为阴性。
6月1日解除隔离后乘坐CA1539航班抵达温州龙湾机场,由其儿子李某二驾车接回在平阳县万全镇居住。6月9日上午,患者因身体不适,由其女儿驾车送瑞安市人民医院万松院区发热门诊就诊,核酸检测阳性,综合流行病学史、临床症状、实验室检测结果,诊断为境外输入新冠肺炎确诊病例。现于温州医科大学附属第一医院接受隔离治疗,病情稳定。
疫情发生后,温州市迅速启动应急预案,平阳县、瑞安市立即开展流调、人员管控、核酸检测等工作,对患者所住小区实行封闭式管理。
截至6月10日14时,已排查密切接触者242人,次密接829人,全部落实管控。完成核酸检测采样72791人,已出检测结果14554份,其中14552份为阴性,2份阳性(1例为境外输入性病例,是确诊患者丈夫李某一,共同从意大利回国,另1例为无症状感染者,是患者共同居住的儿子李某二)。所有涉疫场所均落实有效消毒。
下一步,温州市将严格按照疫情防控要求,进一步加大工作力度,加快流调溯源和核酸检测,严密落实密接和次密接人员闭环管理,对患者开展全力救助,把疫情控制在最小范围。
6月9日晚,平阳县卫健局第一时间发出集结令,机关全员24小时在岗待命,调派全县医务力量支援万全。截至6月10日上午9时,已集结医务人员600余名奔赴万全镇,对全镇常住人口进行全员核酸检测。
▲医务人员连夜集结
▲连续一晚上的工作,医务人员满脸勒痕、汗流浃背
▲通宵开展核酸检测后,医务人员就地小憩
最新疫情,广东省昨日新增9例本土确诊病例,均为广州报告。浙江新增一例无症状。
国家卫健委:昨日广州新增本土病例9例
浙江一例无症状
6月10日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例,其中境外输入病例13例(福建3例,上海2例,广东2例,四川2例,北京1例,江苏1例,浙江1例,云南1例),本土病例9例(均在广东);无新增死亡病例;新增疑似病例9例,均为境外输入病例(均在上海)。
31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例,其中境外输入24例,本土1例(在浙江);当日转为确诊病例4例(均为境外输入);当日解除医学观察13例(均为境外输入);尚在医学观察的无症状感染者379例(境外输入358例)。
广东卫健委刚刚通报,6月10日0-24时,全省新增9例本土确诊病例,均为广州报告。
全省新增境外输入确诊病例1例,广州报告,来自柬埔寨;另有境外输入无症状感染者转确诊病例1例,广州报告,来自柬埔寨。新增境外输入无症状感染者5例,广州报告2例,分别来自美国和刚果(金);佛山报告2例,分别来自美国和吉布提;肇庆报告1例,来自乌干达。新增出院3例。
截至6月10日24时,全省累计报告新冠肺炎确诊病例2593例(境外输入1061例)。目前在院178例。
广州公布144个涉疫防控重点区域和风险时段
为坚决有效阻断疫情传播,现就加强涉及重点区域和场所人员核酸检测筛查工作通告如下:
一、根据目前流行病学调查掌握情况,如市民在确诊病例和无症状感染者停留过的重点区域和场所附近区域活动并停留过,存在可能接触风险的,健康码将纳入“黄码”范围。
二、请健康码为黄码,或者在附件提及到的风险时间段到过相关重点区域和场所,或者5月14日以来可能接触过阳性病例及密切接触者的人员,立即与居住地就近的街道(社区)工作人员联系,并携共同居住人员前往就近的核酸检测点免费进行核酸检测,同时积极配合做好流行病学调查工作。
三、个人前往核酸检测点请携带身份证,做好佩戴口罩等个人防护措施,避免搭乘公共交通工具,请遵守检测点的现场秩序,不交谈、不聚集,保持一米以上距离。
本通告自发布之时起实施。
附件:涉及新型冠状病毒肺炎疫情防控的重点区域和场所目录
广州市新型冠状病毒肺炎
疫情防控指挥部
2021年6月9日
附件:
涉及新型冠状病毒肺炎疫情防控的重点区域和场所目录
序号 | 区 | 名 称 | 风险时间段 |
1 | 荔湾区 | 高风险地区 白鹤洞街 |
|
2 | 荔湾区 | 高风险地区 中南街 |
|
3 | 荔湾区 | 中风险地区 东漖街 |
|
4 | 荔湾区 | 中风险地区 冲口街 |
|
5 | 荔湾区 | 低风险地区 龙津街道锦龙汇鑫阁 |
|
6 | 海珠区 | 中风险地区 瑞宝街南洲名苑海棠阁(A栋、B栋、C栋) |
|
7 | 海珠区 | 中风险地区 滨江街道沙地直街(21、23号) |
|
8 | 海珠区 | 中风险地区 昌岗街道晓阳街(20、22号) |
|
9 | 海珠区 | 中风险地区 沙园街道中海橡园(H1、H2、H3、H4) |
|
10 | 越秀区 | 中风险地区 北京街道仙湖社区惠福西路398号 |
|
11 | 番禺区 | 中风险地区 洛浦街锦绣半岛社区锦绣东区(16栋、17栋、18栋) |
|
12 | 南沙区 | 中风险地区 珠江街道嘉安花园 |
|
13 | 荔湾区 | 康王中路又一间茶点轩 | 5月13日—5月25日 |
14 | 荔湾区 | 白鹤洞街坑口市场 | 5月22日—6月2日 |
15 | 荔湾区 | 百花路和乐喜点 | 5月23日—6月3日 |
16 | 荔湾区 | 赤岗东路味缘阁美食 | 5月21日—5月29日 |
17 | 荔湾区 | 赤岗东约康城商场 | 5月27日 |
18 | 荔湾区 | 好当佳海南村店 | 5月28日—6月8日 |
19 | 荔湾区 | 赤岗西约老上海馄饨王 | 5月27日 |
20 | 荔湾区 | 赤岗西约路天嘉市场 | 5月13日—5月29日 |
21 | 荔湾区 | 东漖北路新东方 | 5月15日 |
22 | 荔湾区 | 东漖北路涌岸街大酒楼 | 5月26日 |
23 | 荔湾区 | 芳村大道南东塱综合市场 | 5月23日—6月1日 |
24 | 荔湾区 | 芳村大道沙涌新村美宜佳 | 5月24日 |
25 | 荔湾区 | 广船生活区鹤园大厦一楼广记烧腊 | 5月17日 |
26 | 荔湾区 | 广州荔湾中心医院 | 5月10日—5月21日 |
27 | 荔湾区 | 赤岗东约宝佳购物广场 | 5月18日—6月4日 |
28 | 荔湾区 | 赤岗东约辉煌商行 | 5月27日—6月8日 |
29 | 荔湾区 | 赤岗市场汤料日杂店 | 5月26日—6月6日 |
30 | 荔湾区 | 赤岗西约一巷平价药房 | 5月28日 |
31 | 荔湾区 | 海南村香凝街开心人家 | 5月18日—5月29日 |
32 | 荔湾区 | 海南村孖仔记 | 5月23日 |
33 | 荔湾区 | 海中村河边饭店 | 5月23日 |
34 | 荔湾区 | 鹤洞路广钢新城中海花湾锦御三街肯德基 | 5月20日 |
35 | 荔湾区 | 鹤洞路鹤园中一巷大利家生活超市 | 5月19日—6月4日 |
36 | 荔湾区 | 鹤洞路金融街融穗华府全家便利店 | 5月30日—6月5日 |
37 | 荔湾区 | 鹤洞路荔宴海鲜酒家 | 5月21日—6月2日 |
38 | 荔湾区 | 鹤洞路麦当劳 | 5月22日—6月4日 |
39 | 荔湾区 | 鹤洞路其贤酒家 | 5月11日—6月3日 |
40 | 荔湾区 | 鹤洞路山顶农贸市场 | 5月26日—6月5日 |
41 | 荔湾区 | 鹤洞路山顶市场五谷坊早餐店 | 5月17日—6月5日 |
42 | 荔湾区 | 鹤洞路蒸旺 | 5月24日 |
43 | 荔湾区 | 鹤洞路中海花湾天地 | 5月22日—5月30日 |
44 | 荔湾区 | 鹤洞路中海花湾壹号美宜佳 | 5月21日—5月28日 |
45 | 荔湾区 | 鹤翎路蒸尚坊 | 5月27日 |
46 | 荔湾区 | 鹤翎路艺阁棋艺厅 | 5月27日 |
47 | 荔湾区 | 鹤园路坑口村大利家生活超市 | 5月19日—6月4日 |
48 | 荔湾区 | 鹤园路坑口村钱大妈 | 5月15日—6月3日 |
49 | 荔湾区 | 鹤园路坑口村忠娥剪发店 | 5月19日—6月5日 |
50 | 荔湾区 | 花地大道海鲜码头 | 5月24日—6月7日 |
51 | 荔湾区 | 花地大道麦当劳 | 5月23日—6月1日 |
52 | 荔湾区 | 花地大道南鹅公村 | 5月15日—5月28日 |
53 | 荔湾区 | 花地大道南广州市荔塱农副产品综合批发市场 | 5月13日—6月1日 |
54 | 荔湾区 | 花地大道南西朗市场 | 5月13日—6月1日 |
55 | 荔湾区 | 花地大道渔民新村 | 5月22日—6月7日 |
56 | 荔湾区 | 花地大道中广汽丰田逸富芳村专卖店 | 5月24日 |
57 | 荔湾区 | 花地大道中广州酒家 | 5月16日 |
58 | 荔湾区 | 花地大道中国移动沟通100营业厅 | 5月22日 |
59 | 荔湾区 | 花地大道中顺德家厨 | 5月20日—6月2日 |
60 | 荔湾区 | 花地街沃尔玛 | 5月15日—6月1日 |
61 | 荔湾区 | 花蕾路顺德一品粥 | 5月19日—6月2日 |
62 | 荔湾区 | 环市西路汇美国际服装城 | 5月23日—6月7日 |
63 | 荔湾区 | 黄沙大道西城都荟肯德基 | 5月22日—6月8日 |
64 | 荔湾区 | 黄沙大道西城都荟星巴克 | 5月22日—6月8日 |
65 | 荔湾区 | 锦佳三街阿琴包点 | 5月26日 |
66 | 荔湾区 | 锦御二街钱大妈 | 5月20日 |
67 | 荔湾区 | 锦御三街靓点翠粤 | 5月16日 |
68 | 荔湾区 | 开拓二横路尖沙咀茶餐厅 | 5月19日 |
69 | 荔湾区 | 康王中路劲楸大排档 | 5月11日 |
70 | 荔湾区 | 康王中路九龙茶记 | 5月17日—5月25日 |
71 | 荔湾区 | 康王中路卡朋西餐 | 5月9日—5月25日 |
72 | 荔湾区 | 康王中路任点全天茶市港式点心 | 5月15日—5月25日 |
73 | 荔湾区 | 康王中路员工餐厅 | 5月8日—5月25日 |
74 | 荔湾区 | 坑口村好万佳精品超市 | 5月17日—6月2日 |
75 | 荔湾区 | 坑口村坑口综合市场 | 5月22日—6月2日 |
76 | 荔湾区 | 坑口村头南二巷好万佳精品超市 | 5月17日—6月2日 |
77 | 荔湾区 | 梁家里鸿福市场 | 5月18日—5月25日 |
78 | 荔湾区 | 龙津中路龙津市场 | 5月13日—5月25日 |
79 | 荔湾区 | 龙溪大道增南路竹溪酒家 | 5月13日—6月2日 |
80 | 荔湾区 | 陆居路哈艺时尚影城 | 5月23日—5月28日 |
81 | 荔湾区 | 泮塘路朴善慧健康蔬食餐厅 | 5月16日—6月8日 |
82 | 荔湾区 | 塘边大街肥仔记乳鸽王煲仔饭 | 5月17日—6月5日 |
83 | 荔湾区 | 西坑大街龙品海鲜酒楼 | 5月21日 |
84 | 荔湾区 | 西朗花围东约国记农庄 | 5月27日—6月7日 |
85 | 荔湾区 | 增南路厨乐邦烧鹅店 | 5月20日 |
86 | 荔湾区 | 增南路海灵药店 | 5月29日—6月8日 |
87 | 荔湾区 | 中国工商银行广钢新城支行 | 5月28日 |
88 | 荔湾区 | 中南街道海南村汤料日杂店 | 5月26日—6月6日 |
89 | 荔湾区 | 中南街道增南路棉村市场 | 5月26日 |
90 | 荔湾区 | 中山七路纯再好点茶餐厅 | 5月16日—5月25日 |
91 | 荔湾区 | 中山七路稻香酒家 | 5月17日—5月25日 |
92 | 海珠区 | 冠记肠粉专家(盈丰店) | 5月18日 |
93 | 海珠区 | 中山大学附属第二医院南院发热门诊 | 5月18日—5月28日 |
94 | 海珠区 | 宝岗大道盒马鲜生 | 5月19日—5月30日 |
95 | 海珠区 | 昌岗中路广州酒家 | 5月21日 |
96 | 海珠区 | 东晓南路喜迎酒楼 | 5月16日 |
97 | 海珠区 | 革新路新民六街浓心爷爷 | 5月27日—6月4日 |
98 | 海珠区 | 工业大道北点点心思 | 5月19日 |
99 | 海珠区 | 工业大道北盒马鲜生 | 5月15日 |
100 | 海珠区 | 工业大道北乐峰广场 | 5月23日—5月29日 |
101 | 海珠区 | 工业大道北永旺 | 5月21日 |
102 | 海珠区 | 工业大道南虾饺妹 | 5月20日 |
103 | 海珠区 | 江南大道中昌岗路72街店 | 5月22日 |
104 | 海珠区 | 江燕路聚乐电竞江燕紫禁店 | 5月18日—6月3日 |
105 | 海珠区 | 丽华街广州西关芝麻糊店 | 5月23日—6月3日 |
106 | 海珠区 | 琶洲地铁站711便利店 | 5月27日—5月29日 |
107 | 海珠区 | 榕景路富果佳 | 5月14日—5月29日 |
108 | 海珠区 | 榕景路好客家 | 5月20日—5月29日 |
109 | 海珠区 | 沙园三街北三凤堂店 | 5月15日—5月29日 |
110 | 海珠区 | 泰沙路大参林药店 | 5月24日—6月3日 |
111 | 海珠区 | 西华直街沙园农副产品市场 | 5月18日—5月31日 |
112 | 海珠区 | 西华街沙园西华市场 | 5月21日—5月31日 |
113 | 海珠区 | 晓港东莹峰美食店 | 5月30日—6月1日 |
114 | 海珠区 | 新港东路万胜广场 | 5月23日 |
115 | 南沙区 | 珠江东路沙县小吃 | 6月1日—6月5日 |
116 | 南沙区 | 海景路嘉源便利店 | 5月28日—6月5日 |
117 | 南沙区 | 越秀滨海新城 | 5月20日—6月5日 |
118 | 南沙区 | 中景三街芒多客 | 6月2日—6月5日 |
119 | 南沙区 | 珠江东二路腊道 | 5月28日—6月5日 |
120 | 南沙区 | 珠江东路天汇百货 | 5月28日—6月5日 |
121 | 南沙区 | 珠江街童真幼儿园 | 5月26日—6月5日 |
122 | 南沙区 | 珠江西二路与珠江西一路交叉路口印尼沙爹豪特色烧烤 | 6月3日—6月5日 |
123 | 南沙区 | 珠江西一路盈峰棋牌 | 6月2日—6月5日 |
124 | 南沙区 | 黄阁镇湖田中路湖南大碗菜 | 6月3日—6月5日 |
125 | 南沙区 | 珠江中路田料汤包 | 5月31日—6月5日 |
126 | 番禺区 | 东乡下沙街聚乐荟超市 | 5月8日—5月29日 |
127 | 番禺区 | 碧桂大道大参林药店 | 5月28日—5月29日 |
128 | 番禺区 | 石北工业路花好悦园宴会酒家 | 5月17日—5月29日 |
129 | 番禺区 | 启梦创业广场老友巷烤肉店 | 5月22日—5月29日 |
130 | 天河区 | 珠江西路陶陶居 | 5月23日—6月8日 |
131 | 天河区 | 黄埔大道中豪客来 | 5月23日—5月30日 |
132 | 天河区 | 棠德南路东江渔村 | 5月25日—6月5日 |
133 | 天河区 | 天河南一路一龍拉面 | 5月20日—6月8日 |
134 | 天河区 | 龙口西路谭鸭血火锅店 | 5月20日—6月8日 |
135 | 天河区 | 中山大道西班尼路 | 5月23日—5月30日 |
136 | 越秀区 | 瑶台西街雀冠棋牌室 | 5月18日—6月3日 |
137 | 越秀区 | 广东省中医院发热门诊 | 5月20日—6月3日 |
138 | 越秀区 | 惠福东路文通冰室 | 5月20日 |
139 | 越秀区 | 流花路东海海鲜酒家 | 5月13日—5月28日 |
140 | 越秀区 | 站西路惠来肠粉 | 5月26日—5月30日 |
141 | 越秀区 | 站西路金顺服装城 | 5月20日—6月7日 |
142 | 越秀区 | 站西路小霞包点 | 5月14日—5月30日 |
143 | 越秀区 | 中山四路Darling咑柠茶档城壹汇 | 5月20日 |
144 | 白云区 | 榕树塘街鸿粤食府 | 5月22日—6月8日 |
